Sea Ports in India – Current Affairs Material for Competitive Exams
SEA PORTS IN INDIA
| SL.NO | Name of the Port & Location | Sl. No | Name of the Port & Location |
| MAJOR PORTS | 25 | Ratnagiri (Maharashtra) | |
| 1 | CALCUTTA (West Bengal) | 26 | Redi (Maharashtra) |
| 2 | CHENNAI (Tamil Nadu) | 27 | Salaya (Gujarat) |
| 3 | COCHIN (Kerala) | 28 | Sikka (Gujarat) |
| 4 | JAWAHARLAL NEHRU PORT (Mumbai, Maharashtra) | 29 | Trivandrum (Kerala) |
| 5 | KANDLA (Gujarat) | 30 | Veraval (Gujarat) |
| 6 | MARMUGAO (Goa) | MINOR PORTS | |
| 7 | MUMBAI (Maharashtra) | 31 | Azhikkal (Kerala) |
| 8 | NEW MANGALORE (Karnataka) | 32 | Belikeri (Karnataka) |
| 9 | PARADEEP (Orissa) | 33 | Beypore (Kerala) |
| 10 | TUTICORIN (Tamil Nadu) | 34 | Cannanore (Kerala) |
| 11 | VISAKHAPATNAM (Andhra Pradesh) | 35 | Coondapur (Karnataka) |
| MEDIUM PORTS | 36 | Dahej (Gujarat) | |
| 12 | Bedi Bunder (Gujarat) | 37 | Jafrabad (Gujarat) |
| 13 | Calicut (Kerala) | 38 | Jarkhau (Gujarat) |
| 14 | Cuddalore (Tamil Nadu) | 39 | Kasergode (Kerala) |
| 15 | Gopalpur (Orissa) | 40 | Mundra (Gujarat) |
| 16 | Kakinada (Andhra Pradesh) | 41 | Neendakara (Kerala) |
| 17 | Karwar (Karnataka) | 42 | Pindhara (Gujarat) |
| 18 | Bedi Bunder (Gujarat) | 43 | Pipavav (Gujarat) |
| 19 | Magdalla (Gujarat) | 44 | Ponnani (kerala) |
| 20 | Mandavi (Gujarat) | 45 | Tellicherry (Kerala) |
| 21 | Navlakhi (Gujarat) | PRIVATE PORTS | |
| 22 | Nagpatnam (Tamil Nadu) | 46 | Coconada (Andhra Pradesh) |
| 23 | Okha (Gujarat) | 47 | Tuticorin Container Terminal (Tamil Nadu) |
| 24 | Porbandar (Gujarat) | 48 | Pipavav (Gujarat) |


























No Comment to " Sea Ports in India – Current Affairs Material for Competitive Exams "